Petaluma City Council Campaign Contributions, 2004-2006
Percentages Geographical Distribution   Percentages Development-related  
Candidate Local Out of town Candidate Devel. Non-devel.
David Rabbitt 42% 58% David Rabbitt 62% 38%
John Mills 28% 72% John Mills 48% 52%
Karen Nau 38% 62% Karen Nau 75% 25%
Mike Harris 52% 48% Mike Harris 40% 60%
Mike Healy 32% 68% Mike Healy 54% 46%
Mike O'Brien 42% 58% Mike O'Brien 59% 41%
Pamela Torliatt 66% 34% Pamela Torliatt 18% 82%
Spence Burton 76% 24% Spence Burton 6% 94%
Teresa Barrett 64% 36% Teresa Barrett 10% 90%
Tiffany Renee 71% 29% Tiffany Renee 0% 100%
David Glass 83% 17% David Glass 9% 91%
Samantha Freitas 54% 46% Samantha Freitas 47% 53%
Grand Total 49% 51% Grand Total 44% 56%
Dollar amounts Geographical Distribution   Dollar amounts Development-related    
Candidate Local Out of town Candidate Devel. Non-devel. Grand Total
David Rabbitt $10,424 $14,661 David Rabbitt $15,435 $9,650 $25,085
John Mills $6,393 $16,361 John Mills $11,012 $11,742 $22,754
Karen Nau $11,101 $17,850 Karen Nau $21,800 $7,151 $28,951
Mike Harris $20,217 $18,548 Mike Harris $15,616 $23,148 $38,764
Mike Healy $10,850 $23,254 Mike Healy $18,480 $15,624 $34,104
Mike O'Brien $19,766 $27,832 Mike O'Brien $27,967 $19,631 $47,598
Pamela Torliatt $22,407 $11,500 Pamela Torliatt $6,040 $27,867 $33,907
Teresa Barrett $11,326 $6,350 Teresa Barrett $1,825 $15,851 $17,676
David Glass $12,193 $2,500 David Glass $1,295 $13,398 $14,693
Samantha Freitas $6,815 $5,885 Samantha Freitas $5,950 $6,750 $12,700
Grand Total $131,491 $144,741 Grand Total $125,420 $150,813 $276,233
Analysis of public-record campaign contribution data (Form 460s) by Petaluma Tomorrow
Contributions are from each candidate's most recent run for office prior to 2008, with the exception of 
Samanta Frietas, for whom 2008 data through October 10 was used.